Problem Solving

[HTML] Requirements Q12: Document design

Isaac S. Lee 2023. 10. 11. 18:20

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
	<table border="0" width="800">
		<tr>
			<td>
				<h1 align="center">교&nbsp;육&nbsp;훈&nbsp;련&nbsp;일&nbsp;지</h1>
				
				<table width="800">
					<tr>
						<td align="left">
							<p>교육기관 : 서울 고용 노동부 / 쌍용 교육 센터</p>
							<p>교육과정 : Java 기반 임베디드 플랫폼 연동 융합 개발자 양성 과정</p>
							<p>교육일자 : 2023년&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;월&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;일&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;요일</p>
						</td>
						<td align="right">
							<table border = "2" width="250" height="100">
							<tr>
								<td align="center">담&nbsp;당</td>
								<td align="center">팀&nbsp;장</td>
								<td align="center">단&nbsp;장</td>
							</tr>
							<tr>
								<td height="70"></td>
								<td align="center" height="70"><b>전&nbsp;결</b></td>
								<td height="70"></td>
							</tr>
						</table>
						</td>
					</tr>
				</table>
				
				<table align="center" border="1" width="800" height="40">
					<tr align="center">
						<td width="80">재적</td>
						<td width="80">&nbsp;</td>
						<td width="80">출석</td>
						<td width="80">&nbsp;</td>
						<td width="80">결석</td>
						<td width="80">&nbsp;</td>
						<td width="80">지각</td>
						<td width="80">&nbsp;</td>
						<td width="80">조퇴</td>
						<td width="80">&nbsp;</td>
					</tr>
				</table>
				<br>
				<table border="1" width="800" height="600">
					<tr>
						<td align="center" colspan="10" align="center">교 육 훈 련 사 항</td>
					</tr>
					<tr>
						<td align="center" width="80">교시</td>
						<td align="center" colspan="2" width="100">교육과정</td>
						<td align="center" width="100">담당교수</td>
						<td align="center" colspan="6" width="520">교육내용</td>
					</tr>
					<tr>
						<td align="center">1</td>
						<td align="center" colspan="2">&nbsp;</td>
						<td align="center">&nbsp;</td>
						<td align="center" colspan="6">&nbsp;</td>
					</tr>
					<tr>
						<td align="center">2</td>
						<td align="center" colspan="2">&nbsp;</td>
						<td align="center">&nbsp;</td>
						<td align="center" colspan="6">&nbsp;</td>
					</tr>
					<tr>
						<td align="center">3</td>
						<td align="center" colspan="2">&nbsp;</td>
						<td align="center">&nbsp;</td>
						<td align="center" colspan="6">&nbsp;</td>
					</tr>
					<tr>
						<td align="center">4</td>
						<td align="center" colspan="2">&nbsp;</td>
						<td align="center">&nbsp;</td>
						<td align="center" colspan="6">&nbsp;</td>
					</tr>
					<tr>
						<td align="center">5</td>
						<td align="center" colspan="2">&nbsp;</td>
						<td align="center">&nbsp;</td>
						<td align="center" colspan="6">&nbsp;</td>
					</tr>
					<tr>
						<td align="center">6</td>
						<td align="center" colspan="2">&nbsp;</td>
						<td align="center">&nbsp;</td>
						<td align="center" colspan="6">&nbsp;</td>
					</tr>
					<tr>
						<td align="center">7</td>
						<td align="center" colspan="2">&nbsp;</td>
						<td align="center">&nbsp;</td>
						<td align="center" colspan="6">&nbsp;</td>
					</tr>
					<tr>
						<td align="center">8</td>
						<td align="center" colspan="2">&nbsp;</td>
						<td align="center">&nbsp;</td>
						<td align="center" colspan="6">&nbsp;</td>
					</tr>
					<tr>
						<td align="center" rowspan="2">교육기간</td>
						<td align="center">일계</td>
						<td align="center">이론</td>
						<td align="center">&nbsp;</td>
						<td align="center">실기</td>
						<td align="center">&nbsp;</td>
						<td align="center">기타</td>
						<td align="center">&nbsp;</td>
						<td align="center">계</td>
						<td align="center">&nbsp;</td>
					</tr>
					<tr>
						<td align="center" >누계</td>
						<td align="center" >이론</td>
						<td align="center" >&nbsp;</td>
						<td align="center" >실기</td>
						<td align="center" >&nbsp;</td>
						<td align="center" >기타</td>
						<td align="center" >&nbsp;</td>
						<td align="center" >계</td>
						<td align="center" >&nbsp;</td>
					</tr>
					<tr>
						<td align="center" >지시사항</td>
						<td align="center"  colspan="9">&nbsp;</td>
					</tr>
					<tr>
						<td align="center" >특기사항<br>(결석자명,<br>기재포함)</td>
						<td align="center"  colspan="9">&nbsp;</td>
					</tr>
				</table>
				<br>
				<table border="0" width="800">
					<tr>
						<td>
							&lt;착안사항&gt;<br>
							담당자, 과장 등 책임자의 서명여부확인(책임자 전결가능)<br>
							출석부상의 출결상황 등과 대조<br>
							교육훈련계획서상의 교육내용과의 일치여부, 실제 교육내용과의 일치여부<br>
							출석부상의 결석자와 대조 확인
						</td>
					</tr>
				</table>
			
				<script>
					document.getElementById('data1').textContent = new Date().getFullYear();
				</script>
			</td>
		</tr>
	</table>
</body>
</html>